Квадрокоптер DJI Matrice 4E (CP.EN.00000574.02)
Промышленный дрон DJI Matrice 4E (CP.EN.00000574.02) предназначен для профессионального применения в сферах картографии, мониторинга, инспекций и поисково-спасательных операций. Он представляет собой универсальную платформу с модульной архитектурой, позволяющей устанавливать различное полезное оборудование, включая камеры высокого разрешения, тепловизоры и лидары.
DJI Matrice 4E (CP.EN.00000574.02) оснащен надежной системой позиционирования с поддержкой GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou, а также продвинутыми системами предотвращения столкновений, работающими на основе сенсоров в нескольких направлениях. Система управления полетом интегрирована с ИИ-алгоритмами для автоматизации миссий и анализа данных в реальном времени.
Время полета составляет до 55 минут в зависимости от установленной полезной нагрузки, а конструкция дрона выполнена с учетом защиты от пыли и влаги по стандарту IP55, что делает возможным его применение в сложных погодных условиях. DJI Matrice 4E (CP.EN.00000574.02) поддерживает быструю замену аккумуляторов и оснащен системой горячей замены, что позволяет выполнять длительные миссии без отключения питания.
Передача данных осуществляется с помощью технологии DJI O3 Enterprise, обеспечивающей надежную связь на расстоянии до 15 км с малой задержкой и поддержкой видеопотока с разрешением 1080p. Управление осуществляется с помощью пульта DJI RC Plus с интегрированным 7-дюймовым дисплеем, поддержкой 4G и возможностью работы в перчатках.
Дрон может применяться в автоматических режимах облета, точечной съемки и трассировки объектов. Надежная конструкция, расширенные функции безопасности и высокая автономность делают DJI Matrice 4E (CP.EN.00000574.02) оптимальным решением для профессионалов, которым нужен точный, стабильный и надежный инструмент для выполнения задач в полевых условиях.
Основная информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | DJI |
| Линейка | Matrice 4 |
| Тип | Квадрокоптер |
| Скорость подъема, км/ч | 36 |
| Скорость спуска, км/ч | 28.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75.6 |
| Максимальная высота, м | 6000 (без дополнительной нагрузки) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43.2 |
| Грузоподъемность, кг | 0,2 |
| Температура окружающей среды, град | -10... + 40 |
| Время полета, мин | 42 |
Оснащение
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тепловизор | нет |
| GPS | GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС поддерживается только при включенном RTK) |
| Объем внутренней памяти, ГБ | нет |
| Поддержка карт памяти | U3/Class10/V30 или выше |
Камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Крепление камеры | встроена в корпус |
| Матрица | 4/3-дюймовый CMOS (широкоугольная), 1/1,3 дюйма CMOS 48МП (средняя телекамера), 1/1,5 дюйма CMOS 48МП (телекамера) |
| Объектив | 84, f/2.8-f/11 (широкоугольная), 35 f/2.8 (средняя телекамера), 15 f/2.8 (телекамера) |
| Чувствительность, ISO | 100 – 409600 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4K: 3840 x 2160 @ 30fps; FHD: 1920 х 1080 @ 30fps; Wide: 5280 x 3956 |
| Разрешение фото, точек | Среднее телефото: 8064 x 6048; Телефото: 8192 x 6144 |
| Стабилизация | 3х-осевая |
Пульт управления
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип управления, количество каналов | пульт дистанционного управления DJI RC Plus 2 Enterprise |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | 7,02 |
| Разъемы | HDMI 1.4, SD3.0, Type-C поддерживает OTG, поддерживает зарядку PD, максимальная мощность 65 Вт, USB-A поддерживает интерфейс USB 2.0. |
| Частота пульта, ГГц | 2,4000-2,4835 ГГц; 5,725-5,850 ГГц; 5,1 ГГц (только прием) |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 25000 (FCC) |
Комплектация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Пульт | DJI RC Plus 2 Enterprise |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Кейс | есть |
| Док-станция / зарядное устройство | зарядный концентратор |
| Запасные лопасти, шт | 4 |
Размеры и масса летательного аппарата
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина, см | 38,7 |
| Длина, см | 30,7 |
| Высота, см | 14,95 |
| Вес, кг | 1,219 |
| Цвет | серый |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.