Графический монитор Huion 15,6" Kamvas Pro 16, 4K, USB-C, черный
Изображение 4K за пределом вашего воображения
Чтобы полностью реализовать замысел профессиональных художников, серия Kamvas Pro 16 (4K) обеспечивает разрешением 4K Ultra HD (3840×2160), что в четыре раза больше, чем у экрана Full HD. Это означает, что вы можете наслаждаться отличным качеством изображения с большей детализацией на 15,6-дюймовом экране.
Добавьте краски своим работам
Все, что вы видите на Kamvas Pro 16 (4K), ярко и естественно, поскольку его цветовая гамма 120% sRGB способствует более точной цветопередаче.
Избавьтесь от параллакса и бликов
Антибликовое травяное стекло и экран бесшовно ламинированы вместе, чтобы увеличить прозрачность экрана и уменьшить параллакс. Кроме того, травяное стекло с антибликовым покрытием может не только эффективно уменьшить отражение, но и дать вам возможность рисовать ручкой на бумаге.
Наслаждайтесь стабильностью в PenTech 3.0
Благодаря новой технологии Huion - PenTech 3.0, перо PW517 без батареи обеспечивает лучшую стабильность благодаря более низкому расположению пера, что обеспечивает реалистичный опыт рисования. Он также поддерживает функцию наклона ±60° и 8192 уровня чувствительности к давлению.
| Модель | GT1561 |
| Цвет | Серый |
| Размер панели | 15,6 дюйма (диагональ) |
| Расширение | 3840 x 2160 (16:9) UHD |
| PPI (пикселей на дюйм) | 282 PPI |
| Тип ЖК-дисплея | IPS |
| Активная область | 345.6 x 194.4mm |
| Контрастность | 1000:1" |
| Яркость | 220cd/m2 (Макс.) |
| Время ответа | 25ms |
| Угол обзора | 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Тип.)(CR>10) |
| Гамма | 120% sRGB |
| Цвет дисплея | 16.7M(8bit) |
| Технология пера | Без батарейки, электромагнитный резонанс |
| Разрешение пера | 5080 LPI |
| Уровни давления | 8192 Levels |
| Точность | ±0.3mm (Центр), ±2mm (Угол) |
| Высота чтения | 10mm |
| Распознавание наклона | ±60° |
| Входное напряжение | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Выходное напряжение | 5V 3A |
| Видео интерфейс | USB-C/3-in-1 USB-C |
| Регулируемая подставка | StandST200 |
| Поддержка ОС | Windows 7 или последнего, macOS 10.12 или последнего, Android(USB3.1 DP1.2) |
| Потребление мощности | ≤15W |
| Потребление в режиме ожидания | ≤0.3W |
| Габариты | 402.7 x 257.4 x 13mm |
| Вес | 1.27Kg |
| Комплектация | Дисплей PW517, кабель 3-в-1 CB04, удлинительный кабель USB, кабель USB-C на USB-C, кабель питания USB, питание USB Адаптер, складная подставка ST200, держатель для пера PH05A, наконечники для пера x 10, зажим для наконечника, перчатка, ткань для очистки, краткое руководство пользователя. |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.