External Battery Modules for POWERCOM MAC-2000/3000 UPS (ordering information)
| SKU | Form Factor | Parameters | Dimensions, WxDxH | Weight, kg |
| EBP.MAC-2000/3000 | Horizontal surface installation | 72V (12V 7.2Ah x12) | 225 x 420 x 358 | 42 |
Battery Backup Time Table for MAC-2000/3000 UPS
| Configuration | Load (%) | |||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| MAC-2000 | 44 min | 25 min | 15 min | 12 min | 9 min | 7 min | 5.5 min | 4.5 min | 3.5 min | 3 min |
| MAC-2000 + 1 battery pack | 170 min | 100 min | 66 min | 53 min | 40 min | 33 min | 28 min | 23 min | 20 min | 18 min |
| MAC-2000 + 2 battery packs | 313 min | 186 min | 125 min | 100 min | 77 min | 63 min | 54 min | 45 min | 40 min | 35 min |
| MAC-2000 + 3 battery packs | 458 min | 281 min | 188 min | 152 min | 116 min | 95 min | 81 min | 69 min | 62 min | 54 min |
| MAC-2000 + 4 battery packs | 610 min | 375 min | 256 min | 205 min | 157 min | 129 min | 110 min | 94 min | 84 min | 74 min |
| MAC-2000 + 5 battery packs | 773 min | 471 min | 324 min | 260 min | 200 min | 164 min | 141 min | 120 min | 107 min | 94 min |
|
Configuration
| Load (%) | |||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| MAC-3000 | 30 min | 18 min | 12 min | 10 min | 7 min | 5.5 min | 4.5 min | 3.5 min | 3 min | 2 min |
| MAC-3000 + 1 battery pack | 103 min | 60 min | 40 min | 33 min | 24 min | 19 min | 16 min | 13 min | 11 min | 10 min |
| MAC-3000 + 2 battery packs | 190 min | 115 min | 76 min | 62 min | 47 min | 38 min | 32 min | 27 min | 24 min | 20 min |
| MAC-3000 + 3 battery packs | 288 min | 171 min | 115 min | 93 min | 71 min | 58 min | 49 min | 42 min | 37 min | 32 min |
| MAC-3000 + 4 battery packs | 385 min | 233 min | 156 min | 127 min | 97 min | 79 min | 67 min | 57 min | 51 min | 45 min |
| MAC-3000 + 5 battery packs | 484 min | 297 min | 200 min | 161 min | 123 min | 101 min | 86 min | 73 min | 65 min | 57 min |
*Note:
- Battery backup time may vary depending on load power and type, power supply conditions, battery life, ambient temperature, etc.
- Installation and connection of three-phase equipment must be performed only by certified specialists. Please contact POWERCOM's representative in Ukraine, Exim-Standard LLC.
- Due to continuous product improvement efforts, technical specifications may be changed without prior notice and will be reflected in the accompanying documentation.
- This information is not an offer and cannot be considered a manufacturer's guarantee.
There are no reviews for this product, be the first to leave your review.
No questions about this product, be the first and ask your question.