Asus Monitor 27" ROG Strix XG27ACMG HDMI, DP, USB-C, Audio, IPS, 2560x1440, 270Hz, 1ms, sRGB 125%, AdaptiveSync, Pivot, HDR400
ROG Strix XG27ACMG
Gaming-Monitor ROG Strix XG27ACMG: 27", 2560 x 1440, 270 Hz (OC), 1 ms GTG, Fast IPS, Extreme Low Motion Blur Sync, USB Type-C, G-Sync Compatible (Zertifizierung ausstehend), DisplayWidget Center, Stativgewinde, HDR, Aura Sync
ROG Strix XG27ACMG | Gaming-Monitor | ROG Ukraine (asus.com)
Allgemein
| Gerätetyp | Monitor |
| Verwendungszweck | Für Spiele |
| Bildschirmdiagonale | 27 "& |
| Bildschirmbeschichtung | Blendschutz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
Technische Daten
| Empfohlene Auflösung | 2560x1440 |
| Kontrastverhältnis (statisch) | 1000:1 |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m2, 400 cd/m2 (HDR) |
| Reaktionszeit | 1 ms (GTG) |
| Bildwiederholrate | 270 Hz |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Farbtiefe | 16.7 Mio. Farben |
| Farbraum | 125 % (sRGB)/ 95% (DCI-P3) |
| Pixelabstand | 0.233 mm |
Anschlüsse
| Eingänge | DisplayPort 1.4x 1 (HBR3) HDMI (v2.1)x 1 USB-Cx 1 (DP Alt Mode) USB-C Power Delivery : 15W Kopfhöreranschluss |
Funktionsumfang
| Integrierte Lautsprecher Tripod Socket | Nein Ja, 1/4" |
| Technologien | Flicker free |
| & | Trace Free Technologie : Ja GamePlus : Ja Low Blue Light : Yes (Hardware Solution) HDCP-Unterstützung : Ja, 2.2 Game Visual : Ja VRR-Technologie : Ja (Adaptive-Sync) Extreme Low Motion Blur : Ja ELMB Sync : Ja Shadow Boost : Ja Display-Widgets : Ja, DisplayWidget Center Aspect Control : Ja |
Zusätzlich
| VESA-Wandhalterung | 100x100 |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Sicherheitsstandards und Zertifikate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 270Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Zusätzlich | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Neigebereich | von -5 bis +20° |
| Höhenverstellung | 0-120 mm |
| Drehbarer Bildschirm Pivot-Modus | (+45° ~ -45°) +90° ~ -90° |
| Abmessungen (BxHxT) | 613.7 x 509.6 x 218.8 mm mit Standfuß |
| Anzeigebereich (HxV) | 596.74 x 335.66 mm |
| Gewicht | 6.5 kg mit Standfuß |
Garantie
| Garantie | 36 Monate |
Verpackungsabmessungen
| Breite | 240 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Länge | 719 mm |
| Gewicht | 9.2 kg |
| Volumen | 0.0794 m3 |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste Bewertung.
Zu diesem Produkt gibt es noch keine Fragen. Stellen Sie die erste Frage.